級(jí)數(shù) | 全月應(yīng)納稅所得額(含稅級(jí)距) | 全月應(yīng)納稅所得額(不含稅級(jí)距) | 稅率(%) | 速算扣除數(shù) |
1 | 不超過(guò)1,500元 | 不超過(guò)1455元的 | 3 | 0 |
2 | 超過(guò)1,500元至4,500元的部分 | 超過(guò)1455元至4155元的部分 | 10 | 105 |
3 | 超過(guò)4,500元至9,000元的部分 | 超過(guò)4155元至7755元的部分 | 20 | 555 |
4 | 超過(guò)9,000元至35,000元的部分 | 超過(guò)7755元至27255元的部分 | 25 | 1,005 |
5 | 超過(guò)35,000元至55,000元的部分 | 超過(guò)27255元至41255元的部分 | 30 | 2,755 |
6 | 超過(guò)55,000元至80,000元的部分 | 超過(guò)41255元至57505元的部分 | 35 | 5,505 |
7 | 超過(guò)80,000元的部分 | 超過(guò)57505元的部分 | 45 | 13,505 |
例如:某人某月工資減去社保個(gè)人繳納金額和住房公積金個(gè)人繳納金額后為5500 元,個(gè)稅計(jì)算:(5500-3500)*10%-105=95元
(個(gè)體工商戶的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得和對(duì)企事業(yè)單位的承包經(jīng)營(yíng)、承租經(jīng)營(yíng)所得適用)
級(jí)數(shù) | 全年應(yīng)納稅所得額 | 稅率(%) | 速算扣除數(shù) |
1 | 不超過(guò)15000元的 | 5 | 0 |
2 | 超過(guò)15000元至30,000元的部分 | 10 | 750 |
3 | 超過(guò)30,000元至60,000元的部分 | 20 | 3750 |
4 | 超過(guò)60,000元至100,000元的部分 | 30 | 9750 |
5 | 超過(guò)100,000元的部分 | 35 | 14750 |