學校簡介
為適應我國經(jīng)濟結(jié)構戰(zhàn)略性調(diào)整和軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展對人才的迫切需要,實現(xiàn)軟件人才培養(yǎng)的跨越式發(fā)展,經(jīng)教育部和國家發(fā)展計劃委員會批準,于2001年成立了國家示范性軟件學院——山東大學軟件學院。軟件學院培養(yǎng)類型包括軟件四年制本科、軟件工程碩士。
招生簡章 更多
- 山東大學軟件工程碩士研究生招生簡章 2023-02-01
- 山東大學軟件工程碩士研究生招生簡章 2023-02-01
分數(shù)線 更多
招生年份 | 門類 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 英語 | 政治 | 科目一 | 科目二 | 專項計劃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 管理學 | 會計碩士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 無 |
2016 | 管理學 | 會計碩士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 無 |
2015 | 管理學 | 會計碩士 | 150 | - | - | - | - | 無 |
2017 | 管理學 | 會計碩士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 無 |
2016 | 管理學 | 會計碩士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 無 |
2015 | 管理學 | 會計碩士 | 150 | - | - | - | - | 無 |
2017 | 管理學 | 會計碩士 | 200 | 60 | 110 | - | - | 無 |
2016 | 管理學 | 會計碩士 | 180 | 68 | 34 | - | - | 無 |
2015 | 管理學 | 會計碩士 | 155 | 35 | 70 | - | - | 無 |
2017 | 管理學 | 工商管理碩士 | 160 | 34 | 84 | - | - | 無 |
報錄比 更多
年份 | 院系 | 專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 招生人數(shù) | 報考人數(shù) | 錄取人數(shù) | 報錄比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 嶺南學院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 335 | - | - | 0 |
2019 | 嶺南學院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 41 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院(MBA) | 會計碩士 | 125300 | 30 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院(MBA) | 會計碩士 | 125300 | 40 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 270 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 40 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院 | 管理科學與工程 | 120100 | 72 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院 | 工商管理 | 120200 | 60 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院 | 項目管理 | 85239 | 2 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院 | 物流工程 | 85240 | 10 | - | - | 0 |
學費 更多
招生年份 | 院系 | 一級學科 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 招生類別 | 學費/單位 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 政治學院 | 教育碩士 | 學科教學(思政) | 45102 | 非全日制 | 11萬元/年 | 1年 |
2019 | 管理學院 | 會計碩士 | 會計碩士 | 125300 | 非全日制 | 7.5萬元/年 | 2.5年 |
2019 | 管理學院 | 會計碩士 | 會計碩士 | 125300 | 全日制 | 6.5萬元/年 | 2年 |
2019 | 管理學院 | 工程管理碩士 | 工程管理碩士 | 125600 | 非全日制 | 10萬元/年 | 2.5年 |
2019 | 管理學院 | 工程管理碩士 | 工程管理碩士 | 125600 | 全日制 | 8萬元/年 | 2年 |
2019 | 工商管理學院 | 工程碩士 | 工業(yè)工程 | 85236 | 非全日制 | 0.8萬元/年 | 3年 |
2019 | 工商管理學院 | 工程碩士 | 工業(yè)工程 | 85236 | 全日制 | 0.6萬元/年 | 2.5年 |
2019 | 工商管理學院 | 工程碩士 | 項目管理 | 85239 | 非全日制 | 0.8萬元/年 | 3年 |
2019 | 工商管理學院 | 工程碩士 | 項目管理 | 85239 | 全日制 | 0.6萬元/年 | 2.5年 |
2019 | 工商管理學院 | 工程碩士 | 物流工程 | 85240 | 非全日制 | 0.8萬元/年 | 3年 |
考研大綱 更多
暫無數(shù)據(jù)
復試信息 更多
- 軟件學院2021年碩士研究生復試工作方案 2023-02-01
- 2020年山東大學軟件學院碩士研究生復試方案 2023-02-01
調(diào)劑信息 更多
暫無數(shù)據(jù)
考試安排 更多
暫無數(shù)據(jù)
推免政策 更多
- 山東大學2021年接收推薦免試碩士研究生和本科直博生預報名通知 2023-02-01
院校信息
研究生院網(wǎng)址:http://www.sc.sdu.edu.cn/
通訊地址:中國濟南高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)舜華路中段
通訊地址:中國濟南高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)舜華路中段
招生簡章
- 山東大學軟件工程碩士研究生招生簡章 2023-02-01
- 山東大學軟件工程碩士研究生招生簡章 2023-02-01
院校信息
研究生院網(wǎng)址:http://www.sc.sdu.edu.cn/
通訊地址:中國濟南高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)舜華路中段
通訊地址:中國濟南高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)舜華路中段
分數(shù)線
查詢
招生年份 | 門類 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 英語 | 政治 | 科目一 | 科目二 | 專項計劃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 管理學 | 會計碩士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 無 |
2016 | 管理學 | 會計碩士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 無 |
2015 | 管理學 | 會計碩士 | 150 | - | - | - | - | 無 |
2017 | 管理學 | 會計碩士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 無 |
2016 | 管理學 | 會計碩士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 無 |
2015 | 管理學 | 會計碩士 | 150 | - | - | - | - | 無 |
2017 | 管理學 | 會計碩士 | 200 | 60 | 110 | - | - | 無 |
2016 | 管理學 | 會計碩士 | 180 | 68 | 34 | - | - | 無 |
2015 | 管理學 | 會計碩士 | 155 | 35 | 70 | - | - | 無 |
2017 | 管理學 | 工商管理碩士 | 160 | 34 | 84 | - | - | 無 |
院校信息
研究生院網(wǎng)址:http://www.sc.sdu.edu.cn/
通訊地址:中國濟南高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)舜華路中段
通訊地址:中國濟南高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)舜華路中段
報錄比
查詢
年份 | 院系 | 專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 招生人數(shù) | 報考人數(shù) | 錄取人數(shù) | 報錄比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 嶺南學院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 335 | - | - | 0 |
2019 | 嶺南學院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 41 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院(MBA) | 會計碩士 | 125300 | 30 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院(MBA) | 會計碩士 | 125300 | 40 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 270 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 40 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院 | 管理科學與工程 | 120100 | 72 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院 | 工商管理 | 120200 | 60 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院 | 項目管理 | 85239 | 2 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院 | 物流工程 | 85240 | 10 | - | - | 0 |
院校信息
研究生院網(wǎng)址:http://www.sc.sdu.edu.cn/
通訊地址:中國濟南高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)舜華路中段
通訊地址:中國濟南高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)舜華路中段
學費
查詢
招生年份 | 院系 | 一級學科 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 招生類別 | 學費/單位 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 政治學院 | 教育碩士 | 學科教學(思政) | 45102 | 非全日制 | 11萬元/年 | 1年 |
2019 | 管理學院 | 會計碩士 | 會計碩士 | 125300 | 非全日制 | 7.5萬元/年 | 2.5年 |
2019 | 管理學院 | 會計碩士 | 會計碩士 | 125300 | 全日制 | 6.5萬元/年 | 2年 |
2019 | 管理學院 | 工程管理碩士 | 工程管理碩士 | 125600 | 非全日制 | 10萬元/年 | 2.5年 |
2019 | 管理學院 | 工程管理碩士 | 工程管理碩士 | 125600 | 全日制 | 8萬元/年 | 2年 |
2019 | 工商管理學院 | 工程碩士 | 工業(yè)工程 | 85236 | 非全日制 | 0.8萬元/年 | 3年 |
2019 | 工商管理學院 | 工程碩士 | 工業(yè)工程 | 85236 | 全日制 | 0.6萬元/年 | 2.5年 |
2019 | 工商管理學院 | 工程碩士 | 項目管理 | 85239 | 非全日制 | 0.8萬元/年 | 3年 |
2019 | 工商管理學院 | 工程碩士 | 項目管理 | 85239 | 全日制 | 0.6萬元/年 | 2.5年 |
2019 | 工商管理學院 | 工程碩士 | 物流工程 | 85240 | 非全日制 | 0.8萬元/年 | 3年 |
院校信息
研究生院網(wǎng)址:http://www.sc.sdu.edu.cn/
通訊地址:中國濟南高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)舜華路中段
通訊地址:中國濟南高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)舜華路中段
考研大綱
暫無數(shù)據(jù)
院校信息
研究生院網(wǎng)址:http://www.sc.sdu.edu.cn/
通訊地址:中國濟南高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)舜華路中段
通訊地址:中國濟南高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)舜華路中段
復試信息
- 軟件學院2021年碩士研究生復試工作方案 2023-02-01
- 2020年山東大學軟件學院碩士研究生復試方案 2023-02-01
院校信息
研究生院網(wǎng)址:http://www.sc.sdu.edu.cn/
通訊地址:中國濟南高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)舜華路中段
通訊地址:中國濟南高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)舜華路中段
調(diào)劑信息
暫無數(shù)據(jù)
院校信息
研究生院網(wǎng)址:http://www.sc.sdu.edu.cn/
通訊地址:中國濟南高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)舜華路中段
通訊地址:中國濟南高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)舜華路中段
考試安排
暫無數(shù)據(jù)
院校信息
研究生院網(wǎng)址:http://www.sc.sdu.edu.cn/
通訊地址:中國濟南高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)舜華路中段
通訊地址:中國濟南高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)舜華路中段
推免政策
- 山東大學2021年接收推薦免試碩士研究生和本科直博生預報名通知 2023-02-01
院校信息
研究生院網(wǎng)址:http://www.sc.sdu.edu.cn/
通訊地址:中國濟南高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)舜華路中段
通訊地址:中國濟南高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)舜華路中段