學(xué)校簡(jiǎn)介
招生簡(jiǎn)章 更多
分?jǐn)?shù)線 更多
招生年份 | 門類 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 英語(yǔ) | 政治 | 科目一 | 科目二 | 專項(xiàng)計(jì)劃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 無 |
2016 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 無 |
2015 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 150 | - | - | - | - | 無 |
2017 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 無 |
2016 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 無 |
2015 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 150 | - | - | - | - | 無 |
2017 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 200 | 60 | 110 | - | - | 無 |
2016 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 180 | 68 | 34 | - | - | 無 |
2015 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 155 | 35 | 70 | - | - | 無 |
2017 | 管理學(xué) | 工商管理碩士 | 160 | 34 | 84 | - | - | 無 |
報(bào)錄比 更多
年份 | 院系 | 專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 招生人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 錄取人數(shù) | 報(bào)錄比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 嶺南學(xué)院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 335 | - | - | 0 |
2019 | 嶺南學(xué)院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 41 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院(MBA) | 會(huì)計(jì)碩士 | 125300 | 30 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院(MBA) | 會(huì)計(jì)碩士 | 125300 | 40 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 270 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 40 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院 | 管理科學(xué)與工程 | 120100 | 72 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院 | 工商管理 | 120200 | 60 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院 | 項(xiàng)目管理 | 85239 | 2 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院 | 物流工程 | 85240 | 10 | - | - | 0 |
學(xué)費(fèi) 更多
招生年份 | 院系 | 一級(jí)學(xué)科 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 招生類別 | 學(xué)費(fèi)/單位 | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 政治學(xué)院 | 教育碩士 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 45102 | 非全日制 | 11萬元/年 | 1年 |
2019 | 管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)碩士 | 會(huì)計(jì)碩士 | 125300 | 非全日制 | 7.5萬元/年 | 2.5年 |
2019 | 管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)碩士 | 會(huì)計(jì)碩士 | 125300 | 全日制 | 6.5萬元/年 | 2年 |
2019 | 管理學(xué)院 | 工程管理碩士 | 工程管理碩士 | 125600 | 非全日制 | 10萬元/年 | 2.5年 |
2019 | 管理學(xué)院 | 工程管理碩士 | 工程管理碩士 | 125600 | 全日制 | 8萬元/年 | 2年 |
2019 | 工商管理學(xué)院 | 工程碩士 | 工業(yè)工程 | 85236 | 非全日制 | 0.8萬元/年 | 3年 |
2019 | 工商管理學(xué)院 | 工程碩士 | 工業(yè)工程 | 85236 | 全日制 | 0.6萬元/年 | 2.5年 |
2019 | 工商管理學(xué)院 | 工程碩士 | 項(xiàng)目管理 | 85239 | 非全日制 | 0.8萬元/年 | 3年 |
2019 | 工商管理學(xué)院 | 工程碩士 | 項(xiàng)目管理 | 85239 | 全日制 | 0.6萬元/年 | 2.5年 |
2019 | 工商管理學(xué)院 | 工程碩士 | 物流工程 | 85240 | 非全日制 | 0.8萬元/年 | 3年 |
考研大綱 更多
暫無數(shù)據(jù)
復(fù)試信息 更多
- 中國(guó)科學(xué)院新疆生態(tài)與地理研究所碩士研究生復(fù)試辦法 2023-02-01
調(diào)劑信息 更多
暫無數(shù)據(jù)
考試安排 更多
暫無數(shù)據(jù)
推免政策 更多
暫無數(shù)據(jù)
- 考研課程
- 考研小課
學(xué)習(xí)工具
院校信息
招生簡(jiǎn)章
- 考研課程
- 考研小課
學(xué)習(xí)工具
院校信息
分?jǐn)?shù)線
查詢
招生年份 | 門類 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 英語(yǔ) | 政治 | 科目一 | 科目二 | 專項(xiàng)計(jì)劃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 無 |
2016 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 無 |
2015 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 150 | - | - | - | - | 無 |
2017 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 無 |
2016 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 無 |
2015 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 150 | - | - | - | - | 無 |
2017 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 200 | 60 | 110 | - | - | 無 |
2016 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 180 | 68 | 34 | - | - | 無 |
2015 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 155 | 35 | 70 | - | - | 無 |
2017 | 管理學(xué) | 工商管理碩士 | 160 | 34 | 84 | - | - | 無 |
- 考研課程
- 考研小課
學(xué)習(xí)工具
院校信息
報(bào)錄比
查詢
年份 | 院系 | 專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 招生人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 錄取人數(shù) | 報(bào)錄比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 嶺南學(xué)院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 335 | - | - | 0 |
2019 | 嶺南學(xué)院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 41 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院(MBA) | 會(huì)計(jì)碩士 | 125300 | 30 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院(MBA) | 會(huì)計(jì)碩士 | 125300 | 40 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 270 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 40 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院 | 管理科學(xué)與工程 | 120100 | 72 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院 | 工商管理 | 120200 | 60 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院 | 項(xiàng)目管理 | 85239 | 2 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院 | 物流工程 | 85240 | 10 | - | - | 0 |
- 考研課程
- 考研小課
學(xué)習(xí)工具
院校信息
學(xué)費(fèi)
查詢
招生年份 | 院系 | 一級(jí)學(xué)科 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 招生類別 | 學(xué)費(fèi)/單位 | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 政治學(xué)院 | 教育碩士 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 45102 | 非全日制 | 11萬元/年 | 1年 |
2019 | 管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)碩士 | 會(huì)計(jì)碩士 | 125300 | 非全日制 | 7.5萬元/年 | 2.5年 |
2019 | 管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)碩士 | 會(huì)計(jì)碩士 | 125300 | 全日制 | 6.5萬元/年 | 2年 |
2019 | 管理學(xué)院 | 工程管理碩士 | 工程管理碩士 | 125600 | 非全日制 | 10萬元/年 | 2.5年 |
2019 | 管理學(xué)院 | 工程管理碩士 | 工程管理碩士 | 125600 | 全日制 | 8萬元/年 | 2年 |
2019 | 工商管理學(xué)院 | 工程碩士 | 工業(yè)工程 | 85236 | 非全日制 | 0.8萬元/年 | 3年 |
2019 | 工商管理學(xué)院 | 工程碩士 | 工業(yè)工程 | 85236 | 全日制 | 0.6萬元/年 | 2.5年 |
2019 | 工商管理學(xué)院 | 工程碩士 | 項(xiàng)目管理 | 85239 | 非全日制 | 0.8萬元/年 | 3年 |
2019 | 工商管理學(xué)院 | 工程碩士 | 項(xiàng)目管理 | 85239 | 全日制 | 0.6萬元/年 | 2.5年 |
2019 | 工商管理學(xué)院 | 工程碩士 | 物流工程 | 85240 | 非全日制 | 0.8萬元/年 | 3年 |
- 考研課程
- 考研小課
學(xué)習(xí)工具
院校信息
考研大綱
暫無數(shù)據(jù)
- 考研課程
- 考研小課
學(xué)習(xí)工具
院校信息
復(fù)試信息
- 中國(guó)科學(xué)院新疆生態(tài)與地理研究所碩士研究生復(fù)試辦法 2023-02-01
- 考研課程
- 考研小課
學(xué)習(xí)工具
院校信息
調(diào)劑信息
暫無數(shù)據(jù)
- 考研課程
- 考研小課
學(xué)習(xí)工具
院校信息
考試安排
暫無數(shù)據(jù)
- 考研課程
- 考研小課
學(xué)習(xí)工具
院校信息
推免政策
暫無數(shù)據(jù)
- 考研課程
- 考研小課
學(xué)習(xí)工具
院校信息