關(guān)注到很多首次參與中級(jí)會(huì)計(jì)師考試的考生,在跟考試相關(guān)方面的情況還是一知半解。其中很多人對(duì)于2022年度中級(jí)會(huì)計(jì)師考試報(bào)名費(fèi)用還不太清楚,那個(gè)各地區(qū)的報(bào)名費(fèi)用到底都是多少呢?小編結(jié)合各地官方信息給大家做出如下整理,希望能給大家?guī)?lái)一點(diǎn)幫助!
中級(jí)會(huì)計(jì)師的管理政策為屬地管理,因此不同地區(qū)的考試報(bào)名費(fèi)用也是不同的,具體報(bào)名費(fèi)用如下表:
地區(qū) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
天津 | 每人每科51元 |
陜西 | 每人每科70元 |
黑龍江 | 每人每科61元 |
江蘇 | 每人每科70元 |
廣東 | 每人每科81元 |
湖南 | 每人每科60元 |
江西 | 每人每科56元 |
吉林 | 每人每科50元 |
貴州 | 每人每科50元 |
貴州 | 每人每科50元 |
云南 | 每人每科56元 |
重慶 | 每人每科50元 |
安徽 | 每人每科56元 |
浙江 | 每人每科60元 |
山東 | 每人每科56元 |
內(nèi)蒙古 | 每人每科90元 |
甘肅 | 每人每科70元 |
海南 | 每人每科55元 |
北京 | 每人每科56元 |
四川 | 每人每科56元 |
遼寧 | 每人每科56元 |
廣西 | 每人每科56元 |
青海 | 每人每科58元 |
上海 | 報(bào)名費(fèi)10元,考務(wù)費(fèi)每科50元 |
寧夏 | 報(bào)名費(fèi)10元,考務(wù)費(fèi)每科40元 |
西藏 | 未提及 |
河北 | 未提及 |
河南 | 未提及 |
新疆 | 未提及 |
山西 | 未提及 |
福建 | 未提及 |
湖北 | 未提及 |
部分地區(qū)暫時(shí)未接到確切通知,小編后續(xù)會(huì)跟進(jìn)更新,如果有其他不明白的也可以持續(xù)關(guān)注高頓教育網(wǎng)!