課程階段 | 代碼 | 科目名稱 |
知識課程 | F1 | BT商業(yè)與科技 |
F2 | MA管理會計 | |
F3 | FA財務會計 | |
核心課程 | F4 | LW公司法與商法 |
F5 | PM業(yè)績管理 | |
F6 | TX稅務 | |
F7 | FR財務報告 | |
F8 | AA審計與認證業(yè)務 | |
F9 | FM財務管理 | |
核心課程 | SBL | SBL戰(zhàn)略商業(yè)領袖 |
SBR | SBR戰(zhàn)略商業(yè)報告 | |
選修課程 | P4 | AFM高級財務管理 |
P5 | APM高級業(yè)績管理 | |
P6 | ATX高級稅務 | |
P7 | AAA高級審計與認證業(yè)務 |
Section and subject area | Syllabus content |
Strategic planning and control |
A1g-this is a new learning outcome to reflect the need to address risk as part of strategic planning and control A3c-this is a new learning outcome A5b-this learning outcome has been expanded on. |
Performance management information systems developments in technology |
The overall syllabus section has changed designation from C to B. B1c-this is a new learning outcome, B3b-this learning outcome has changed intellectual levle from 2 to 3. B4c-this is a new learning outcome B4d-this is a new learning outcome |
Strategic performance measurement | The overall syllabus section has changed designation from D to C. |