2022年全國中級經(jīng)濟師報名繳費時間及報名費用匯總 | |||
省份 | 報名時間 | 繳費時間 | 報名費用 |
北京 | 8月6日至8月15日 | 8月18日至8月22日 | 每人每科61元 |
上海 | 8月3日-8月12日 | 8月3日-8月15日 |
報名費每人10元 考務(wù)費每科目40元 |
廣東 | 8月1日至8月11日 | 8月1日-8月12日 | 每人每科66元 |
天津 | 7月25日-8月3日 | 8月5日至8月9日 | 每人每科56元 |
江蘇 | 7月19日~7月28日 | 7月20日~8月1日 |
每人每科60元 報名費每人10元 |
河北 | 8月9日-8月18日 | 8月22日17:30截止 |
報名費每人10元 考試費每人每科66元 |
河南 | 7月20日至7月31日 | 8月1日至8月7日 | 每人每科61元 |
陜西 | 7月19日至7月28日 | 7月19日至8月1日 | 每人每科51元 |
福建 | 8月8日至8月17日 | 8月8日至8月21日 | 每科91元標準收取 |
湖北 | 7月21日一7月31日 | 7月21日-8月3日 | 61元/人每科 |
云南 | 7月19日—7月29日 | 7月19日—7月31日 | 每人每科61元 |
遼寧 | 8月1日-8月11日 | 8月1日-8月13日 | 61元/科 |
安徽 | 8月5日至8月15日 | 8月5日-8月22日 | 61元每科 |
浙江 | 7月20日至7月29日 | 7月20日-7月29日 | 每人每科目65元 |
四川 | 7月20日至8月17日 | 7月20日至8月19日 | 每人每科61元 |
黑龍江 | 7月20日-8月1日 | 7月20日-8月3日 | 每人每科66元 |
寧夏 | 7月19日至8月20日 | 7月19日至8月22日 | 每人每科60元 |
吉林 | 8月5日-8月15日 | 8月10日-8月17日 |
考務(wù)費每人11元 考試費每人每科60元 |
海南 | 7月20日至7月29日 | 7月20日至7月29日 | 61元/人每科 |
貴州 | 7月22日至8月2日 | 7月22日至8月4日 | 每人每科50元 |
湖南 | 7月23日--8月1日 | 8月2日截止 | 每人每科91元 |
青海 | 7月29日-8月8日 | 7月29日-8月10日 | - |
江西 | 8月8日-8月18日 | 報名確認通過后至8月21日 | 每人每科61元 |
重慶 | 7月19日─7月28日 | 7月19日─7月29日 |
每人每科71元 新考生收取檔案管理費20元/人 |
內(nèi)蒙古 | 7月22日—7月31日 | 8月3日24:00截止 |
每人報名費20元 每人每科考務(wù)費61元 |
甘肅 | 7月20日至7月29日 | 7月20日至7月31日 | 每人每科81元 |
山西 | 7月19日至7月28日 | 7月19日至29日 | 每人每科81元 |
新疆 | 7月27日—8月5日 | 7月27日--8月5日 | 每人每科76元 |
山東 | 7月26日—8月16日 | 8月19日—8月24日 | 每人每科61元 |
西藏 | 7月19日—29日 | 7月19日—29日 | 120元/人 |
廣西 | 8月1日至8月11日 | 8月1日至8月15日 | 每人每科為61元 |
兵團 | 7月19日-8月22日 | 7月19日- 8月24日 | 每人每科76元 |
二、2022年中級經(jīng)濟師考試時間和科目
-
關(guān)注公眾號
快掃碼關(guān)注
公眾號吧 - 贊168