一、2023分數(shù)
1、工商管理學院
招生學院 | 招生專業(yè) | 招生專業(yè) | 學碩/專碩 | 培養(yǎng)方式 | 2023年學院分專業(yè)計劃總數(shù)(含士兵計劃、推免生) | 2023年推免生人數(shù) | 2023年復試單科線(滿分=100分) | 2023年復試單科線(滿分>100分) | 2023年復試總分線 |
代碼 | 名稱 | ||||||||
工商管理學院(MBA學院) | 120202 | 企業(yè)管理 | 學碩 | 全日制 | 74 | 1 | 國家線 | 國家線 | 346 |
工商管理學院(MBA學院) | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 學碩 | 全日制 | 5 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | |
工商管理學院(MBA學院) | 1202J1 | 流通經(jīng)濟與管理 | 學碩 | 全日制 | 2 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | |
工商管理學院(MBA學院) | 45400 | 應用心理 | 專碩 | 全日制 | 68 | 國家線 | 國家線 | 355 | |
工商管理學院(MBA學院) | 125100 | 工商管理(MBA) | 專碩 | 全日制 | 75 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | |
工商管理學院(MBA學院) | 45400 | 應用心理 | 專碩 | 非全日制 | 2 | 國家線 | 國家線 | 355 | |
工商管理學院(MBA學院) | 125100 | 工商管理(MBA) | 專碩 | 非全日制 | 188 | 國家線 | 國家線 | 國家線 |
2、經(jīng)濟學院
招生學院 | 招生專業(yè) | 招生專業(yè) | 學碩/專碩 | 培養(yǎng)方式 | 2023年學院分專業(yè)計劃總數(shù)(含士兵計劃、推免生) | 2023年推免生人數(shù) | 2023年復試單科線(滿分=100分) | 2023年復試單科線(滿分>100分) | 2023年復試總分線 |
代碼 | 名稱 | ||||||||
經(jīng)濟學院 | 20100 | 理論經(jīng)濟學 | 學碩 | 全日制 | 16 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | |
經(jīng)濟學院 | 20202 | 區(qū)域經(jīng)濟學 | 學碩 | 全日制 | 7 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | |
經(jīng)濟學院 | 20203 | 財政學 | 學碩 | 全日制 | 6 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | |
經(jīng)濟學院 | 20205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 學碩 | 全日制 | 30 | 3 | 國家線 | 國家線 | 國家線 |
經(jīng)濟學院 | 20206 | 國際貿(mào)易學 | 學碩 | 全日制 | 12 | 國家線 | 國家線 | 國家線 | |
經(jīng)濟學院 | 0202Z3 | 數(shù)字經(jīng)濟學 | 學碩 | 全日制 | 9 | 1 | 國家線 | 國家線 | 國家線 |
經(jīng)濟學院 | 25400 | 國際商務 | 專碩 | 全日制 | 44 | 國家線 | 國家線 | 國家線 |
浙江工商大學2022年碩士研究生分專業(yè)招生計劃、復試分數(shù)線 | ||||||||||
招生學院 | 招生專業(yè)代碼 | 招生專業(yè)名稱 | 學碩/專碩 | 培養(yǎng)方式 | 2022年學院分專業(yè)計劃總數(shù)(含士兵計劃、推免生) | 2022年士兵計劃人數(shù) | 2022年推免生人數(shù) | 2022年復試單科線(滿分=100分) | 2022年復試單科線(滿分>100分) | 2022年復試總分線 |
工商管理學院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 學碩 | 全日制 | 71 | 1 | 10 | 51 | 77 | 353 |
工商管理學院 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 學碩 | 全日制 | 5 | 51 | 77 | 353 | ||
工商管理學院 | 1202Z5 | 慈善管理 | 學碩 | 全日制 | 5 | 51 | 77 | 353 | ||
工商管理學院 | 1202J1 | 流通經(jīng)濟與管理 | 學碩 | 全日制 | 2 | 51 | 77 | 353 | ||
經(jīng)濟學院 | 20100 | 理論經(jīng)濟學 | 學碩 | 全日制 | 16 | 52 | 78 | 360 | ||
經(jīng)濟學院 | 20202 | 區(qū)域經(jīng)濟學 | 學碩 | 全日制 | 7 | 52 | 78 | 360 | ||
經(jīng)濟學院 | 20203 | 財政學 | 學碩 | 全日制 | 5 | 52 | 78 | 360 | ||
經(jīng)濟學院 | 20205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 學碩 | 全日制 | 35 | 52 | 78 | 360 | ||
經(jīng)濟學院 | 20206 | 國際貿(mào)易學 | 學碩 | 全日制 | 12 | 1 | 52 | 78 | 360 | |
金融學院 | 20204 | 金融學 | 學碩 | 全日制 | 43 | 1 | 52 | 78 | 360 | |
統(tǒng)計與數(shù)學學院 | 20209 | 數(shù)量經(jīng)濟學 | 學碩 | 全日制 | 4 | 52 | 78 | 360 | ||
統(tǒng)計與數(shù)學學院 | 27000 | 統(tǒng)計學(經(jīng)濟學學位) | 學碩 | 全日制 | 40 | 3 | 52 | 78 | 360 | |
統(tǒng)計與數(shù)學學院 | 71400 | 統(tǒng)計學(理學學位) | 學碩 | 全日制 | 31 | 39 | 59 | 300 | ||
統(tǒng)計與數(shù)學學院 | 0775Z1 | 計算科學 | 學碩 | 全日制 | 8 | 39 | 59 | 290 | ||
會計學院 | 120201 | 會計學 | 學碩 | 全日制 | 28 | 51 | 77 | 353 | ||
旅游與城鄉(xiāng)規(guī)劃學院 | 83300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 學碩 | 全日制 | 11 | 38 | 57 | 375 | ||
旅游與城鄉(xiāng)規(guī)劃學院 | 120203 | 旅游管理 | 學碩 | 全日制 | 24 | 1 | 51 | 77 | 353 | |
法學院(含法律碩士教育中心) | 30101 | 法學理論 | 學碩 | 全日制 | 8 | 46 | 69 | 335 | ||
法學院(含法律碩士教育中心) | 30103 | 憲法學與行政法學 | 學碩 | 全日制 | 10 | 46 | 69 | 347 | ||
法學院(含法律碩士教育中心) | 30104 | 刑法學 | 學碩 | 全日制 | 6 | 46 | 69 | 365 | ||
法學院(含法律碩士教育中心) | 30105 | 民商法學 | 學碩 | 全日制 | 6 | 46 | 69 | 384 | ||
法學院(含法律碩士教育中心) | 30106 | 訴訟法學 | 學碩 | 全日制 | 9 | 46 | 69 | 357 | ||
法學院(含法律碩士教育中心) | 30107 | 經(jīng)濟法學 | 學碩 | 全日制 | 7 | 46 | 69 | 373 | ||
法學院(含法律碩士教育中心) | 30108 | 環(huán)境與資源保護法學 | 學碩 | 全日制 | 2 | 46 | 69 | 335 | ||
法學院(含法律碩士教育中心) | 30109 | 國際法學 | 學碩 | 全日制 | 6 | 46 | 69 | 335 | ||
法學院(含法律碩士教育中心) | 0301Z1 | 知識產(chǎn)權(quán)法學 | 學碩 | 全日制 | 8 | 46 | 69 | 335 | ||
食品與生物工程學院 | 83200 | 食品科學與工程 | 學碩 | 全日制 | 79 | 1 | 38 | 57 | 273 | |
信息與電子工程學院 | 81000 | 信息與通信工程 | 學碩 | 全日制 | 36 | 38 | 57 | 273 | ||
計算機與信息工程學院 | 81200 | 計算機科學與技術(shù) | 學碩 | 全日制 | 30 | 38 | 57 | 273 | ||
馬克思主義學院 | 30500 | 馬克思主義理論 | 學碩 | 全日制 | 61 | 1 | 46 | 69 | 390 | |
公共管理學院 | 120401 | 行政管理 | 學碩 | 全日制 | 21 | 51 | 77 | 353 | ||
公共管理學院 | 120404 | 社會保障 | 學碩 | 全日制 | 4 | 51 | 77 | 353 | ||
公共管理學院 | 120405 | 土地資源管理 | 學碩 | 全日制 | 9 | 1 | 51 | 77 | 353 | |
外國語學院 | 50201 | 英語語言文學 | 學碩 | 全日制 | 8 | 56 | 84 | 367 | ||
外國語學院 | 50211 | 外國語言學及應用語言學 | 學碩 | 全日制 | 26 | 56 | 84 | 367 | ||
東方語言與哲學學院 | 50205 | 日語語言文學 | 學碩 | 全日制 | 18 | 56 | 84 | 374 | ||
東方語言與哲學學院 | 50210 | 亞非語言文學 | 學碩 | 全日制 | 5 | 56 | 84 | 367 | ||
藝術(shù)設(shè)計學院 | 130500 | 設(shè)計學 | 學碩 | 全日制 | 19 | 1 | 5 | 40 | 60 | 380 |
藝術(shù)設(shè)計學院 | 1305J3 | 設(shè)計管理 | 學碩 | 全日制 | 2 | 40 | 60 | 361 | ||
環(huán)境科學與工程學院 | 83000 | 環(huán)境科學與工程 | 學碩 | 全日制 | 30 | 38 | 57 | 273 | ||
人文與傳播學院 | 50101 | 文藝學 | 學碩 | 全日制 | 4 | 57 | 107 | 375 | ||
人文與傳播學院 | 50103 | 漢語言文字學 | 學碩 | 全日制 | 2 | 56 | 84 | 367 | ||
人文與傳播學院 | 50104 | 中國古典文獻學 | 學碩 | 全日制 | 4 | 56 | 84 | 367 | ||
人文與傳播學院 | 50105 | 中國古代文學 | 學碩 | 全日制 | 3 | 69 | 120 | 388 | ||
人文與傳播學院 | 50106 | 中國現(xiàn)當代文學 | 學碩 | 全日制 | 4 | 56 | 119 | 387 | ||
人文與傳播學院 | 50108 | 比較文學與世界文學 | 學碩 | 全日制 | 7 | 59 | 113 | 384 | ||
管理工程與電子商務學院 | 87100 | 管理科學與工程 | 學碩 | 全日制 | 27 | 1 | 1 | 38 | 57 | 300 |
管理工程與電子商務學院 | 0871J2 | 流通工程與技術(shù)管理 | 學碩 | 全日制 | 6 | 38 | 57 | 273 | ||
學碩合計 | 814 | 4 | 24 | |||||||
工商管理學院 | 45400 | 應用心理 | 專碩 | 全日制 | 69 | 2 | 51 | 77 | 370 | |
經(jīng)濟學院 | 25400 | 國際商務 | 專碩 | 全日制 | 44 | 1 | 52 | 78 | 360 | |
金融學院 | 25100 | 金融 | 專碩 | 全日制 | 64 | 5 | 52 | 78 | 360 | |
金融學院 | 25500 | 保險 | 專碩 | 全日制 | 7 | 52 | 78 | 360 | ||
統(tǒng)計與數(shù)學學院 | 25200 | 應用統(tǒng)計 | 專碩 | 全日制 | 85 | 52 | 78 | 360 | ||
會計學院 | 125300 | 會計 | 專碩 | 全日制 | 108 | 7 | 1 | 50 | 100 | 193 |
會計學院 | 25700 | 審計 | 專碩 | 全日制 | 35 | 50 | 100 | 219 | ||
法學院(含法律碩士教育中心) | 35101 | 法律碩士(非法學) | 專碩 | 全日制 | 52 | 46 | 69 | 335 | ||
法學院(含法律碩士教育中心) | 35102 | 法律碩士(法學) | 專碩 | 全日制 | 64 | 46 | 69 | 335 | ||
食品與生物工程學院 | 86000 | 生物與醫(yī)藥 | 專碩 | 全日制 | 70 | 38 | 57 | 273 | ||
信息與電子工程學院 | 85400 | 電子信息(原電子與通信工程領(lǐng)域) | 專碩 | 全日制 | 67 | 1 | 38 | 57 | 273 | |
計算機與信息工程學院 | 85400 | 電子信息(原計算機技術(shù)領(lǐng)域) | 專碩 | 全日制 | 77 | 1 | 38 | 57 | 310 | |
公共管理學院 | 35200 | 社會工作 | 專碩 | 全日制 | 41 | 1 | 46 | 69 | 350 | |
外國語學院 | 55101 | 英語筆譯 | 專碩 | 全日制 | 56 | 56 | 84 | 378 | ||
外國語學院 | 55102 | 英語口譯 | 專碩 | 全日制 | 40 | 56 | 84 | 371 | ||
外國語學院 | 55107 | 法語筆譯 | 專碩 | 全日制 | 6 | 1 | 56 | 84 | 406 | |
東方語言與哲學學院 | 55105 | 日語筆譯 | 專碩 | 全日制 | 47 | 1 | 56 | 84 | 367 | |
東方語言與哲學學院 | 55115 | 阿拉伯語筆譯 | 專碩 | 全日制 | 6 | 56 | 84 | 367 | ||
藝術(shù)設(shè)計學院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計 | 專碩 | 全日制 | 38 | 1 | 40 | 60 | 383 | |
環(huán)境科學與工程學院 | 85700 | 資源與環(huán)境 | 專碩 | 全日制 | 49 | 38 | 57 | 273 | ||
人文與傳播學院 | 55200 | 新聞與傳播 | 專碩 | 全日制 | 33 | 1 | 57 | 97 | 389 | |
MBA學院 | 125100 | 工商管理(MBA) | 專碩 | 全日制 | 77 | 1 | 42 | 84 | 170 | |
管理工程與電子商務學院 | 125604 | 物流工程與管理 | 專碩 | 全日制 | 73 | 2 | 47 | 94 | 209 | |
全日制專碩合計 | 1208 | 21 | 5 | |||||||
金融學院 | 25100 | 金融 | 專碩 | 非全日制 | 17 | 52 | 78 | 360 | ||
會計學院 | 125300 | 會計 | 專碩 | 非全日制 | 90 | 50 | 100 | 193 | ||
旅游與城鄉(xiāng)規(guī)劃學院 | 125400 | 旅游管理 | 專碩 | 非全日制 | 16 | 42 | 84 | 170 | ||
法學院(含法律碩士教育中心) | 35101 | 法律碩士(非法學) | 專碩 | 非全日制 | 20 | 46 | 69 | 335 | ||
法學院(含法律碩士教育中心) | 35102 | 法律碩士(法學) | 專碩 | 非全日制 | 22 | 46 | 69 | 335 | ||
公共管理學院 | 125200 | 公共管理(MPA) | 專碩 | 非全日制 | 103 | 45 | 90 | 178 | ||
外國語學院 | 55101 | 英語筆譯 | 專碩 | 非全日制 | 12 | 56 | 84 | 367 | ||
外國語學院 | 55102 | 英語口譯 | 專碩 | 非全日制 | 6 | 56 | 84 | 367 | ||
MBA學院 | 125100 | 工商管理(MBA) | 專碩 | 非全日制 | 203 | 42 | 84 | 170 | ||
非全日制專碩合計 | 489 | 0 | 0 | |||||||
總計 | 2511 | 25 | 29 | |||||||
說明: | ||||||||||
(1)“2022年學院分專業(yè)招生計劃總數(shù)”包含退役大學生士兵計劃人數(shù)和已接收的推免生人數(shù)。 | ||||||||||
(2)根據(jù)一志愿復試和調(diào)劑生源情況,各專業(yè)實際招生人數(shù)可能會有微調(diào)。 | ||||||||||
(3)退役大學生士兵計劃25人為專項招生指標,只能招收符合條件的考生。 |
以上內(nèi)容來源于網(wǎng)絡,僅供參考。
以上就是【2024浙江工商大學考研復試分數(shù)線匯總!24考研必看】的有關(guān)內(nèi)容,想要了解更多考研資訊,請登錄高頓考研考試網(wǎng)站查詢。
小編貼心為你們準備了豐富的學習資料,點擊下面的資料在線領(lǐng)取即可獲取哦!有沒有用看看就知道啦!還有更多驚喜等著你~快來領(lǐng)取吧
祝大家考研順利,考研成功沖沖沖!