減:營業(yè)外支出 | 80,813.53 | 1,079,483.29 | 554,649.27 |
其中:非流動資產處置凈損失 | -- | 237,785.71 | 79,264.59 |
加:影響利潤總額的其他科目 | -- | -- | -- |
三、利潤總額 | 77,468,311.65 | 224,278,433.83 | 151,151,352.19 |
減:所得稅 | 19,334,446.30 | 58,098,822.87 | 37,436,464.37 |
加:影響凈利潤的其他科目 | -- | -- | -- |
四、凈利潤 | 58,133,865.35 | 166,179,610.96 | 113,714,887.82 |
歸屬于母公司所有者的凈利潤 | 57,440,895.01 | 165,521,766.38 | 113,275,799.40 |
少數股東損益 | 692,970.34 | 657,844.58 | 439,088.42 |
五、每股收益 | -- | -- | -- |
(一)基本每股收益 | 0.34 | 0.98 | 0.71 |
(二)稀釋每股收益 | 0.34 | 0.98 | 0.71 |
備注 |
報告年度 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | ||||||
一、經營活動產生的現金流量 | |||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 1,997,250,794.46 | 5,377,125,832.18 | 3,228,362,101.99 | ||||||
收到的稅費返還 | -- | 1,019,507.96 | 262,655.37 | ||||||
收到其他與經營活動有關的現金 | 26,886,836.14 | 89,534,330.23 | 57,674,604.54 | ||||||
經營活動現金流入小計 | 2,024,137,630.60 | 5,467,679,670.37 | 3,286,299,361.90 | ||||||
購買商品、接受勞務支付的現金 | 1,576,555,109.53 | 4,346,594,200.83 | 2,508,874,989.23 | ||||||
支付給職工以及為職工支付的現金 | 55,515,087.30 | 217,788,287.43 | 103,047,840.81 | ||||||
支付的各項稅費 | 147,365,256.99 | 280,445,610.46 | 162,876,983.26 | ||||||
支付其他與經營活動有關的現金 | 148,698,986.32 | 455,175,049.65 | 286,978,598.40 | ||||||
經營活動現金流出小計 | 1,928,134,440.14 | 5,300,003,148.37 | 3,061,778,411.70 | ||||||
經營活動產生的現金流量凈額 | 96,003,190.46 | 167,676,522.00 | 224,520,950.20 | ||||||
二、投資活動產生的現金流量 | |||||||||
收回投資收到的現金 | 14,699,942.71 | 45,473,124.41 | 41,171,895.85 | ||||||
取得投資收益收到的現金 | -- | 3,253,600.00 | 3,253,600.00 | ||||||
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 | -- | 46,863.59 | 15,019.44 | ||||||
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現金凈額 | -- | -- | -- | ||||||
收到其他與投資活動有關的現金 | -- | -- | -- | ||||||
投資活動現金流入小計 | 14,699,942.71 | 48,773,588.00 | 44,440,515.29 | ||||||
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 14,393,761.49 | 90,837,123.65 | 53,951,416.81 | ||||||
投資支付的現金 | 4,389,939.34 | 19,166,568.48 | 15,358,533.00 | ||||||
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現金凈額 | -- | -- | -- | ||||||
支付其他與投資活動有關的現金 | -- | -- | -- | ||||||
投資活動現金流出小計 | 18,783,700.83 | 110,003,692.13 | 69,309,949.81 | ||||||
投資活動產生的現金流量凈額 | -4,083,758.12 | -61,230,104.13 | -24,869,434.52 | ||||||
三、籌資活動產生的現金流量 | |||||||||
吸收投資收到的現金 | -- | 13,981,620.19 | -- | ||||||
取得借款收到的現金 | 20,000,000.00 | 320,108,130.33 | 306,951,595.55 | ||||||
收到其他與籌資活動有關的現金 | -- | -- | -- | ||||||
籌資活動現金流入小計 | 20,000,000.00 | 334,089,750.52 | 306,951,595.55 | ||||||
償還債務支付的現金 | 37,858,221.53 | 267,211,100.79 | 141,436,251.36 | ||||||
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 218,020.51 | 73,720,505.79 | 56,746,886.25 | ||||||
支付其他與籌資活動有關的現金 |