招聘機構(gòu) | 職位名稱 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷要求 | 專業(yè)要求 |
光大銀行總行 | 總行管培生 | 若干 | 國內(nèi)重點院校全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 金融科技、金融工程、大數(shù)據(jù)、數(shù)理分析等專業(yè),具備相關(guān)專業(yè)資格認證的優(yōu)先考慮 |
光大銀行總行數(shù)字金融部 | 數(shù)據(jù)及策略分析崗 | 5 | 全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 統(tǒng)計學(xué)專業(yè)、計量經(jīng)濟專業(yè)、金融專業(yè)、信息技術(shù)專業(yè)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先 |
光大銀行信息科技部 | 信息科技崗 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 軟件開發(fā)、計算機應(yīng)用、信息安全、數(shù)據(jù)挖掘、網(wǎng)絡(luò)及系統(tǒng)運維等相關(guān)專業(yè) | |
光大銀行北京分行 | 公司金融類 | 若干 | 境內(nèi)外全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷,國內(nèi)院校“雙一流”建設(shè)院校優(yōu)先,海外院校USNEWS排名前500名優(yōu)先 | 不限專業(yè),理工類專業(yè)背景優(yōu)先 |
零售金融類 | 若干 | 不限專業(yè),理工類專業(yè)背景優(yōu)先 | ||
金融科技類 | 若干 | 計算機科學(xué)、軟件工程等IT相關(guān)專業(yè) | ||
運營柜員類 | 若干 | 不限專業(yè),理工類專業(yè)背景優(yōu)先 | ||
光大銀行長春分行 | 柜員崗 | 10 | 211、985院校和財經(jīng)類重點高校;省內(nèi)吉林大學(xué)、東北師范大學(xué)、延邊大學(xué)和吉林省財經(jīng)大學(xué)等;研究生及以上學(xué)歷可適當(dāng)放寬學(xué)校范圍 |
會計、金融、管理、法律等經(jīng)濟類工作相關(guān)專業(yè) 計算機相關(guān)專業(yè)、理工類專業(yè) |
客戶經(jīng)理崗 | 10 | |||
光大銀行福州分行 | 柜面操作 | 27 | 境內(nèi)外全日制大學(xué)本科以上學(xué)歷 | 經(jīng)濟金融、計算機、法律等相關(guān)專業(yè) |
客戶經(jīng)理 | ||||
計算機\法律等方面的專業(yè)工作崗位 | ||||
光大銀行廣州分行 | 管理培訓(xùn)生 | 若干 | 全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷 | 金融科技類要求專業(yè)背景為計算機科學(xué)、軟件工程等IT相關(guān)專業(yè) |
金融科技類 | ||||
金融營銷類 | ||||
運營柜員類 | ||||
廣州科技研發(fā)中心開發(fā)崗 | ||||
光大銀行??诜中?/td> | 柜員 | 若干 | 全日制普通高等院校2020年本科及以上學(xué)歷畢業(yè)生 | 經(jīng)濟學(xué)類、管理學(xué)類、計算機類、審計學(xué)、數(shù)學(xué)專業(yè)為主 |
客戶經(jīng)理 | ||||
信息科技崗 | ||||
光大銀行合肥分行 | 柜員 | 18 | 本科以上,碩士研究生可優(yōu)先考慮 | 金融經(jīng)濟類相關(guān),計算機,法律相關(guān)專業(yè) |
客戶經(jīng)理助理 | 20 | |||
研發(fā)中心系統(tǒng)開發(fā)崗 | 10 | 計算機相關(guān)專業(yè) | ||
光大銀行黑龍江分行 | 柜員崗位 | 20 | 全日制普通高等院校2020年應(yīng)屆本科及以上學(xué)歷 | 金融、會計、經(jīng)濟、貿(mào)易等專業(yè) |
光大銀行濟南分行 | 運營支持類相關(guān)崗位 | 10 | 國內(nèi)985、211院校和財經(jīng)類重點高校全日制統(tǒng)招本科及以上畢業(yè)生 | 專業(yè)不限 |
營銷推動類相關(guān)崗位 | 10 | |||
光大銀行昆明分行 | 支行網(wǎng)點客戶經(jīng)理崗 | 8 | 全日制大學(xué)本科(含)以上學(xué)歷,2020年應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生 | 經(jīng)濟類、金融類、會計類、財務(wù)類、法律類、管理類、信息科技類等銀行相關(guān)專業(yè)畢業(yè),特別優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬專業(yè)條件 |
支行網(wǎng)點柜臺服務(wù)崗 | 16 | |||
光大銀行寧波分行 | 管理培訓(xùn)生 | 8 | 畢業(yè)于國內(nèi)985、211院校或境外全球排名前100名的院校,全日制本科及以上學(xué)歷。碩士研究生畢業(yè)的,可適當(dāng)放寬院校要求 | 以經(jīng)濟學(xué)類、管理學(xué)類、法學(xué)、計算機科學(xué)與技術(shù)為主,同時招聘部分理學(xué)、法學(xué)、工學(xué)等相關(guān)專業(yè)生源 |
對公客戶經(jīng)理 | 若干 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 以財會、金融、經(jīng)濟、貿(mào)易類專業(yè)為主,同時招聘部分計算機、法律、管理等相關(guān)專業(yè)生源。 | |
零售客戶經(jīng)理 | 若干 | |||
柜員 | 若干 | |||
光大銀行青島分行 | 公司金融類 | 6 | 要求985及211高校2020屆優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生,海外院校USNEWS排名前500名優(yōu)先,2020年7月前取得國家承認的畢業(yè)證、學(xué)位證、報到證。 | 專業(yè)不限 |
零售金融類 | 6 | |||
管理支持類 | 6 | |||
運營柜員類 | 8 | |||
青島研發(fā)中心軟件開發(fā)崗 | 若干 | 985及211高校2020年應(yīng)屆畢業(yè)生,具有全日制碩士及以上學(xué)歷 | 軟件開發(fā)、計算機應(yīng)用等相關(guān)專業(yè) | |
光大銀行上海分行 | 管理培訓(xùn)生 | 若干 | 碩士研究生及以上學(xué)歷 | 經(jīng)濟、金融、財會、管理等相關(guān)專業(yè) |
金融營銷類 | 若干 | 本科及以上學(xué)歷 | ||
運營柜員類 | 若干 | |||
金融科技類 | 若干 | 計算機科學(xué)、軟件工程等IT相關(guān)專業(yè) | ||
光大銀行石家莊分行 | 管理培訓(xùn)生崗 | 若干 | 全日制本科及以上學(xué)歷,國內(nèi)雙一流、211院校,國外院校需為US News排名前500名。 | 經(jīng)濟、金融、財會、數(shù)理、統(tǒng)計、電子銀行、科技、法學(xué)等相關(guān)專業(yè) |
客戶經(jīng)理崗 | 若干 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | ||
柜員崗 | 若干 | |||
光大銀行蘇州分行 | 市場營銷崗 | 10 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | |
運營操作崗 | 10 | |||
信息技術(shù)崗 | 2 | |||
光大銀行太原分行 | 綜合柜員崗 | 若干 | 一本及以上學(xué)歷 | 經(jīng)濟學(xué)類、管理學(xué)類、法學(xué)、計算機科學(xué)與技術(shù)等相關(guān)專業(yè) |
光大銀行無錫分行 | 柜員 | 若干 | 國內(nèi)外高等院校2020年畢業(yè)的全日制本科及以上學(xué)歷,研究生學(xué)歷優(yōu)先 | 計算機、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計、財會、審計、法學(xué)、物聯(lián)網(wǎng)工程、中文等相關(guān)專業(yè) |
客戶經(jīng)理 | 若干 | |||
光大銀行西安分行 | 綜合柜員 | 8 | 全日制統(tǒng)招本科以上學(xué)歷 | 經(jīng)濟類、管理學(xué)類、法學(xué)、計算機科學(xué)與技術(shù)等相關(guān)專業(yè) |
光大銀行煙臺分行 | 管理培訓(xùn)生 | 10 | 全日制普通高等教育本科及以上學(xué)歷 | 專業(yè)不限。以經(jīng)濟、金融、國貿(mào)、財會、管理類等專業(yè)為主,同時招聘部分計算機、法律、理工等相關(guān)專業(yè) |
光大銀行重慶分行 | 客戶經(jīng)理崗 | 若干 | 本科及以上應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
柜員崗 | 若干 | |||
信息科技類崗位 | 若干 | |||
光大銀行蘭州分行 | 金融科技類 | 若干 | 境內(nèi)外全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷,國內(nèi)院校“雙一流”建設(shè)院校優(yōu)先,海外院校USNEWS排名前500名優(yōu)先 | 計算機科學(xué)、軟件工程等IT相關(guān)專業(yè) |
金融法律類 | 若干 | 法律類相關(guān)專業(yè) | ||
運營柜員類 | 若干 | 不限專業(yè)(審計類專業(yè)優(yōu)先錄用) | ||
光大銀行南京分行 | 金融科技崗 | 若干 | 國內(nèi)“雙一流”建設(shè)院校全日制本科及以上應(yīng)屆畢業(yè)生 | 計算機科學(xué)、人工智能、軟件工程等IT相關(guān)專業(yè) |
光大銀行銀川分行 | 綜合柜員崗 | 4 | 大學(xué)本科及以上學(xué)歷應(yīng)屆畢業(yè)生 | 金融、會計、財務(wù)、計算機、法律及經(jīng)濟管理等經(jīng)濟類相關(guān)專業(yè) |
管理培訓(xùn)生 | 4 | |||
光大銀行貴陽分行 | 綜合柜員 | 18 | 具有國家認可的全日制本科及以上學(xué)歷,國內(nèi)院校雙一流建設(shè)院校優(yōu)先,海外院校USNEWS排名前500優(yōu)先 | 主修經(jīng)濟學(xué)類、管理學(xué)類、法學(xué)類、工學(xué)類(計算機科學(xué)與技術(shù))、理學(xué)類(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué))等相關(guān)專業(yè) |
光大銀行烏魯木齊分行 | 綜合柜員崗 | 若干 | 2020年全日制普通高等院校的應(yīng)屆本科和碩士畢業(yè)生 | 專業(yè)不限 |
光大銀行南昌分行 | 管理培訓(xùn)生 | 若干 | 應(yīng)屆全日制本科及以上學(xué)歷 | 金融、經(jīng)濟、財務(wù)、會計、營銷、管理、法律等經(jīng)濟管理類相關(guān)專業(yè)以及金融科技、大數(shù)據(jù)挖掘及分析、計算機應(yīng)用、通信工程、信息管理、數(shù)學(xué)等相關(guān)專業(yè)(具有音樂、舞蹈、體育、播音主持等專業(yè)特長可優(yōu)先考慮) |
市場營銷類 | 若干 | |||
運營支持類 | 若干 | |||
光大銀行廈門分行 | 綜合柜員 | 若干 | 本科及以上應(yīng)屆畢業(yè)生 | 專業(yè)不限,經(jīng)濟、金融、法律、計算機、電子信息等相關(guān)專業(yè)均可 |
客戶經(jīng)理 | 若干 | |||
開發(fā)人員儲備崗 | 若干 | |||
光大銀行武漢分行 | 客戶經(jīng)理 | 若干 | 全日制普通高等教育本科及以上學(xué)歷 | |
綜合柜員 | 若干 | |||
光大銀行天津分行 | 柜員 | 若干 | 全日制本科(含以上)學(xué)歷的應(yīng)屆畢業(yè)生,具有碩士或?qū)W士學(xué)位,國內(nèi)院校“雙一流”建設(shè)院校優(yōu)先,US News世界大學(xué)前500名優(yōu)先 | 經(jīng)濟學(xué)類、管理學(xué)類、法學(xué)類、計算機類等相關(guān)專業(yè) |
客戶經(jīng)理 | 若干 | |||
分行部門專業(yè)類崗位 | 若干 | |||
光大銀行深圳分行 | 客戶經(jīng)理 | 10 | 2020年應(yīng)屆畢業(yè)生,具有全日制本科及以上學(xué)歷 | 金融、經(jīng)濟、財務(wù)、管理、法律及銀行相關(guān)專業(yè) |
理財經(jīng)理/大堂經(jīng)理 | 10 | |||
綜合柜員 | 10 | 會計、金融、經(jīng)濟、財務(wù)、管理、法律及銀行相關(guān)專業(yè) | ||
光大銀行南寧分行 | 管理培訓(xùn)生 | 10 | 研究生及以上 | 金融類、經(jīng)濟類、管理類、法學(xué)類、計算機類、電子信息類、統(tǒng)計類等相關(guān)專業(yè);211、985高校理工科優(yōu)秀畢業(yè)生,可適當(dāng)放寬專業(yè)要求 |
客戶經(jīng)理 | 10 | 本科及以上 | ||
專職柜員 | 10 | |||
光大銀行大連分行 | 柜員崗 | 若干 | 大學(xué)本科及以上學(xué)歷應(yīng)屆畢業(yè)生 | 金融、會計、財務(wù)、法律及經(jīng)濟管理等經(jīng)濟類相關(guān)專業(yè) |
光大銀行長沙分行 | 管理培訓(xùn)生 | 若干 | 全日制本科及以上學(xué)歷應(yīng)屆畢業(yè)生 | 主修經(jīng)濟學(xué)類、管理學(xué)類、法學(xué)類、計算機等相關(guān)專業(yè),特別優(yōu)異者可適當(dāng)放寬專業(yè)限制 |
綜合柜員 | 若干 | |||
客戶經(jīng)理 | 若干 | |||
信息科技崗 | 若干 | |||
光大銀行信用卡中心 | 信息科技類 | 若干 | 全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷 | 計算機、網(wǎng)絡(luò)、軟件、信息工程、數(shù)學(xué)、質(zhì)量管理等相關(guān)專業(yè) |
數(shù)據(jù)分析類 | 若干 | 全日制碩士及以上學(xué)歷 | 計算機、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計、金融等相關(guān)專業(yè) | |
風(fēng)險計量類 (模型開發(fā)/風(fēng)險管理/監(jiān)測分析預(yù)測) |
若干 | 計算機、數(shù)學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計、金融等相關(guān)專業(yè) | ||
信貸管理類 | 若干 | 全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷 | 金融、財務(wù)、會計、經(jīng)濟、管理、統(tǒng)計等專業(yè) | |
市場營銷類 | 若干 | 全日制碩士及以上學(xué)歷 | 市場營銷、傳播、廣告、金融、經(jīng)濟、計算機、數(shù)理統(tǒng)計等相關(guān)專業(yè) | |
資金清算類 | 若干 | 財務(wù)會計類專業(yè),通過部分CPA考試科目優(yōu)先 | ||
綜合管理類 | 若干 | 新聞、傳播、金融、經(jīng)濟、管理、人力資源、數(shù)理統(tǒng)計、計算機、人文社科類等專業(yè) | ||
品牌管理崗 | 若干 | 新聞傳播、市場營銷、廣告學(xué)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先,經(jīng)濟類、金融類、管理類相關(guān)專業(yè)等 |