2011年9月1日起調(diào)整后的7級(jí)超額累進(jìn)稅率 | ||
全月應(yīng)納稅所得額 | 稅率 | 速算扣除數(shù)(元) |
全月應(yīng)納稅所得額不超過(guò)1500元 | 3% | 0 |
全月應(yīng)納稅所得額超過(guò)1500元至4500元 | 10% | 105 |
全月應(yīng)納稅所得額超過(guò)4500元至9000元 | 20% | 555 |
全月應(yīng)納稅所得額超過(guò)9000元至35000元 | 25% | 1005 |
全月應(yīng)納稅所得額超過(guò)35000元至55000元 | 30% | 2755 |
全月應(yīng)納稅所得額超過(guò)55000元至80000元 | 35% | 5505 |
全月應(yīng)納稅所得額超過(guò)80000元 | 45% | 13505 |
(圖片來(lái)源:新華視點(diǎn))