綜述 企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額的計算(★★★)
征稅收入 |
| 具體規(guī)定 |
1、銷售貨物收入 | (1)銷售商品采用托收承付方式的,在辦妥托收手續(xù)時確認收入 (2)銷售商品采用預(yù)收款方式的,在發(fā)出商品時確認收入 (3)銷售商品采用支付手續(xù)費方式委托代銷的,在收到代銷清單時確認收入 (4)以分期收款方式銷售貨物的,按照合同約定的收款日期確認收入的實現(xiàn) (5)采用售后回購方式銷售商品的,銷售的商品按售價確認收入,回購的商品作為購進商品處理 (6)銷售商品以舊換新的,銷售的商品應(yīng)當按照銷售商品收入確認條件確認收入,回收的商品作為購進商品處理 (7)銷售商品涉及商業(yè)折扣的,應(yīng)當按照扣除商業(yè)折扣后的金額確定銷售商品收入金額 (8)銷售商品涉及現(xiàn)金折扣的,應(yīng)當按扣除現(xiàn)金折扣前的金額確定銷售商品收入金額,現(xiàn)金折扣在實際發(fā)生時作為財務(wù)費用扣除 (9)企業(yè)已經(jīng)確認銷售收入的售出商品發(fā)生銷售折讓和銷售退回,應(yīng)當在發(fā)生當期沖減當期銷售商品收入 (10)銷售商品需要安裝和檢驗的,在購買方接受商品以及安裝和檢驗完畢時確認收入 (11)企業(yè)以買一贈一方式組合銷售本企業(yè)商品的,不屬于捐贈,應(yīng)將總的銷售金額按各項商品的公允價值的比例來分攤確認各項的銷售收入 | |
2、提供勞務(wù)收入 |
| |
3、轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)收入 |
| |
4、股息、紅利等權(quán)益性投資收益 | 除國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定外,按照被投資方作出利潤分配決定的日期確認收入的實現(xiàn) | |
5、利息收入 | 按照合同約定的債務(wù)人應(yīng)付利息的日期確認收入的實現(xiàn) | |
6、租金收入 | 按照合同約定的承租人應(yīng)付租金的日期確認收入的實現(xiàn) | |
7、特許使用費收入 | 按照合同約定的特許權(quán)使用人應(yīng)付特許權(quán)使用費的日期確認收入的實現(xiàn) | |
8、接受捐贈收入 | 按照實際收到捐贈財產(chǎn)的日期確認收入的實現(xiàn) | |
9、視同銷售收入 | 企業(yè)發(fā)生非貨幣性資產(chǎn)交換,以及將貨物、財產(chǎn)、勞務(wù)用于捐贈、償債、贊助、集資、廣告、樣品、職工福利或者利潤分配等用途的,應(yīng)當視同銷售貨物、轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)或者提供勞務(wù) | |
10、其他收入 | 包括企業(yè)資產(chǎn)溢余收入、逾期未退包裝物押金收入、確實無法償付的應(yīng)付款項、已作壞賬損失處理后又收回的應(yīng)收款項、債務(wù)重組收入、補償收入、違約金收入、匯兌收益等 | |
不征稅收入 | 1、財政撥款 |
|
2、依法收取并納入財政管理的行政事業(yè)性收費、政府性基金 | (1)企業(yè)按照規(guī)定繳納的、由國務(wù)院或財政部批準設(shè)立的政府性基金以及由國務(wù)院和省、自治區(qū)、直轄市人民政府及其財政、價格主管部門批準設(shè)立的行政事業(yè)性收費,準予在計算應(yīng)納稅所得額時扣除 (2)企業(yè)收取的各種基金、收費,應(yīng)計入企業(yè)當年收入總額 | |
3、國務(wù)院規(guī)定的其他不征稅收入 | (1)企業(yè)取得的由國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門規(guī)定專項用途并經(jīng)國務(wù)院批準的財政性資金,準予作為不征稅收入,在計算應(yīng)納稅所得額時從收入總額中減除 (2)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織按照核定的預(yù)算和經(jīng)費報領(lǐng)關(guān)系收到的由財政部門或上級單位撥入的財政補助收入,準予作為不征稅收入,在計算應(yīng)納稅所得額時從收入總額中減除,但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外 | |
免稅收入 | 1、國債利息收入 | 國債到期兌現(xiàn)的利息免稅,不包括中途轉(zhuǎn)讓的收益 |
2、符合條件的居民企業(yè)之間的股息、紅利等權(quán)益性投資收益 |
| |
3、在中國境內(nèi)設(shè)立機構(gòu)、場所的非居民企業(yè)從居民企業(yè)取得與該機構(gòu)、場所有實際聯(lián)系的股息、紅利等權(quán)益性投資收益 | 不包括連續(xù)持有居民企業(yè)公開發(fā)行并上市流通的股票不足12個月取得的投資收益 | |
4、符合條件的非營利組織的收入 | 非營利組織從事營利性活動取得的收入,仍應(yīng)繳納企業(yè)所得稅 |
|
| 應(yīng)重點關(guān)注的項目 |
成本 | 生產(chǎn)經(jīng)營成本 | 工資薪金總額、企業(yè)支付給殘疾職工的工資 |
費用 | 銷售費用 | 廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費、銷售傭金 |
管理費用 | 業(yè)務(wù)招待費、職工福利費、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費、研究開發(fā)經(jīng)費 | |
財務(wù)費用 | 利息支出、借款費用 | |
稅金 | 銷售稅金及附加(六稅一費) | 消費稅、營業(yè)稅、資源稅、土地增值稅、關(guān)稅、城市維護建設(shè)稅、教育費附加準予扣除 |
價外稅 | 增值稅不能扣除 | |
列入管理費用的稅金 | 企業(yè)繳納的房產(chǎn)稅、車船稅、土地使用稅、印花稅等,已經(jīng)計入管理費用中扣除的,不再作為稅金單獨扣除 | |
損失 |
| 凈損失(企業(yè)發(fā)生的損失,減除責任人賠償和保險賠款后的余額) |
營業(yè)外支出 | 禁止扣除的項目 | 稅收滯納金、罰金、罰款、非廣告性質(zhì)的贊助支出 |
捐贈支出 | 公益性捐贈支出 |
|
| 計算公式 | 特殊規(guī)定 |
有扣除限額,超過部分調(diào)增應(yīng)納稅所得額 | 業(yè)務(wù)招待費 | ①業(yè)務(wù)招待費×60% ②銷售(營業(yè))收入×5‰ 扣除限額為兩個指標的較小者 |
|
廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費 | 銷售(營業(yè))收入×15% | 超過部分,準予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除 | |
職工福利費 | 工資薪金總額×14% |
| |
工會經(jīng)費 | 工資薪金總額×2% |
| |
職工教育經(jīng)費 | 工資薪金總額×2.5% | 超過部分,準予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除 | |
補充養(yǎng)老保險費 | 工資薪金總額×5% |
| |
補充醫(yī)療保險費 | 工資薪金總額×5% |
| |
公益性捐贈支出 | 年度利潤總額×12% |
| |
銷售傭金 | 服務(wù)協(xié)議或合同確認的收入金額×5% |
| |
非金融企業(yè)向非金融企業(yè)借款的利息支出 | 按照金融企業(yè)同期同類貸款利率計算的數(shù)額 |
| |
向關(guān)聯(lián)方的借款利息 | 不得扣除的利息支出=年度實際支付的全部關(guān)聯(lián)方利息×(1-標準比例÷關(guān)聯(lián)債資比例) | 金融企業(yè)(5:1) 其他企業(yè)(2:1) | |
不得扣除,應(yīng)全額調(diào)增應(yīng)納稅所得額 | 稅收滯納金 |
|
|
罰金、罰款和被沒收財物的損失 |
|
| |
未經(jīng)核定的準備金支出 |
|
| |
非廣告性質(zhì)的贊助支出 |
|
| |
企業(yè)之間支付的管理費 |
|
| |
納稅人直接向受贈人的捐贈 |
|
| |
納稅人通過非“公益性社會團體或者縣級以上人民政府及其部門”的捐贈 |
|
| |
企業(yè)為投資者或者職工支付的商業(yè)保險費 |
| 納稅人為特殊工種職工支付的人身安全保險費可以扣除 | |
企業(yè)的不征稅收入用于支出所形成的費用 |
|
| |
準予全額扣除,無需進行納稅調(diào)整 | 合理的工資薪金支出 |
|
|
基本養(yǎng)老保險費、基本醫(yī)療保險費、失業(yè)保險費、工傷保險費、生育保險費和住房公積金 |
|
| |
勞動保護支出 |
|
| |
環(huán)保專項資金 |
| 環(huán)保專項資金提取后改變用途的,不得扣除 | |
財產(chǎn)保險費 |
|
| |
匯兌損失 |
| 不包括已經(jīng)計入有關(guān)資產(chǎn)成本以及與向所有者進行利潤分配相關(guān)的部分 | |
非金融企業(yè)向金融企業(yè)借款的利息支出 |
|
| |
企業(yè)經(jīng)批準發(fā)行債券的利息支出 |
|
| |
企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營活動中發(fā)生的合理的不需要資本化的借款費用 |
|
| |
分期扣除 | 以經(jīng)營租賃方式租入固定資產(chǎn)發(fā)生的租賃費支出,按照租賃期限均勻扣除 |
| 跨年度租賃的,只能扣除當年的租賃費 |
加計扣除,調(diào)減應(yīng)納稅所得額 | 研究開發(fā)費用 | 實際發(fā)生額×50% |
|
支付給殘疾職工的工資 | 按照支付給殘疾職工的工資×100% |
| |
抵扣應(yīng)納稅所得額 | 創(chuàng)業(yè)投資企業(yè) | 投資額×70% | 不足抵扣的,可以在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)抵扣 |
抵免應(yīng)納稅額(而非應(yīng)納稅所得額) | 購置并實際使用“環(huán)境保護、節(jié)能節(jié)水、安全生產(chǎn)”等專用設(shè)備 | 投資額×10% | 當年不足抵免的,可以在以后5個納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)抵免 |