2021年注冊會計師各地區(qū)報名簡章及費用 | ||
2021年注冊會計師考試最新資料領(lǐng)取>> | ||
2021年注冊會計師全國統(tǒng)一考試報名簡章>> | ||
2021年香港、澳門、臺灣地區(qū)居民及外國人參加注冊會計師全國統(tǒng)一考試報名簡章>> | ||
地區(qū) | 注會報名費用 | 報名簡章 |
安徽 | 80元/科 | 報名簡章>> |
江蘇 | 92 元/科 | 報名簡章>> |
山東 | 75元/科(綜合階段考試按兩科計) | 報名簡章>> |
寧夏 | 75元/科 | 報名簡章>> |
重慶 | 60元/科 | 報名簡章>> |
湖南 | 專業(yè)階段70元/科;綜合階段164元 | 報名簡章>> |
陜西 | 60元/科 | 報名簡章>> |
云南 | 專業(yè)階段100元/科;綜合階段100元/科 | 報名簡章>> |
黑龍江 | 專業(yè)階段65元/科;綜合階段130元 | 報名簡章>> |
河南 | 82元/科 | 報名簡章>> |
山西 | 專業(yè)階段70元/科;綜合階段80元/科 | 報名簡章>> |
廣東 | 審計、財管、戰(zhàn)略、經(jīng)濟法、稅法收費65元/科;會計、職業(yè)能力綜合測試(試卷一)、職業(yè)能力綜合測試(試卷二)科目考試收費85元/科。 | 報名簡章>> |
四川 | 專業(yè)階段60元/科;綜合階段120元 | 報名簡章>> |
江西 | 專業(yè)階段60元/科;綜合階段120元 | 報名簡章>> |
內(nèi)蒙古 | 專業(yè)階段95元/科;綜合階段190元 | 報名簡章>> |
天津 | 60元/科 | 報名簡章>> |
北京 | 專業(yè)階段60元/科;綜合階段120元 | 報名簡章>> |
福建 | 專業(yè)階段不高于每人每科75元,綜合階段不高于每人120元(在核定中) | 報名簡章>> |
廣西 | 專業(yè)階段90元/科;綜合階段180元 | 報名簡章>> |
甘肅 | 專業(yè)階段90元/科;綜合階段180元 | 報名簡章>> |
青海 | 暫未公布 | 報名簡章>> |
貴州 | 90元/科 | 報名簡章>> |
海南 | 90元/科(綜合階段考試按2科收費) | 報名簡章>> |
上海 | 65元/科 | 報名簡章>> |
湖北 | 專業(yè)階段80元/科;綜合階段120元 | 報名簡章>> |
西藏 | 專業(yè)階段每科160元,綜合階段按一科收費 | 報名簡章>> |
重慶 | 60元/科 | 報名簡章>> |
吉林 | 75元/科(綜合階段考試按兩科計) | 報名簡章>> |
河北 | 專業(yè)階段95元/科;綜合階段180元 | 報名簡章>> |
遼寧 | 專業(yè)階段75元/科;綜合階段150元 | 報名簡章>> |
浙江 | 專業(yè)階段92元/科,綜合階段166元 | 報名簡章>> |
新疆 | 暫未公布 | 暫未發(fā)布 |
2021年注冊會計師各地區(qū)報名簡章及費用 | ||
2021年注冊會計師考試最新資料領(lǐng)取>> | ||
2021年注冊會計師全國統(tǒng)一考試報名簡章>> | ||
2021年香港、澳門、臺灣地區(qū)居民及外國人參加注冊會計師全國統(tǒng)一考試報名簡章>> | ||
地區(qū) | 注會報名費用 | 報名簡章 |
安徽 | 80元/科 | 報名簡章>> |
江蘇 | 92 元/科 | 報名簡章>> |
山東 | 75元/科(綜合階段考試按兩科計) | 報名簡章>> |
寧夏 | 75元/科 | 報名簡章>> |
重慶 | 60元/科 | 報名簡章>> |
湖南 | 專業(yè)階段70元/科;綜合階段164元 | 報名簡章>> |
陜西 | 60元/科 | 報名簡章>> |
云南 | 專業(yè)階段100元/科;綜合階段100元/科 | 報名簡章>> |
黑龍江 | 專業(yè)階段65元/科;綜合階段130元 | 報名簡章>> |
河南 | 82元/科 | 報名簡章>> |
山西 | 專業(yè)階段70元/科;綜合階段80元/科 | 報名簡章>> |
廣東 | 審計、財管、戰(zhàn)略、經(jīng)濟法、稅法收費65元/科;會計、職業(yè)能力綜合測試(試卷一)、職業(yè)能力綜合測試(試卷二)科目考試收費85元/科。 | 報名簡章>> |
四川 | 專業(yè)階段60元/科;綜合階段120元 | 報名簡章>> |
江西 | 專業(yè)階段60元/科;綜合階段120元 | 報名簡章>> |
內(nèi)蒙古 | 專業(yè)階段95元/科;綜合階段190元 | 報名簡章>> |
天津 | 60元/科 | 報名簡章>> |
北京 | 專業(yè)階段60元/科;綜合階段120元 | 報名簡章>> |
福建 | 專業(yè)階段不高于每人每科75元,綜合階段不高于每人120元(在核定中) | 報名簡章>> |
廣西 | 專業(yè)階段90元/科;綜合階段180元 | 報名簡章>> |
甘肅 | 專業(yè)階段90元/科;綜合階段180元 | 報名簡章>> |
青海 | 暫未公布 | 報名簡章>> |
貴州 | 90元/科 | 報名簡章>> |
海南 | 90元/科(綜合階段考試按2科收費) | 報名簡章>> |
上海 | 65元/科 | 報名簡章>> |
湖北 | 專業(yè)階段80元/科;綜合階段120元 | 報名簡章>> |
西藏 | 專業(yè)階段每科160元,綜合階段按一科收費 | 報名簡章>> |
重慶 | 60元/科 | 報名簡章>> |
吉林 | 75元/科(綜合階段考試按兩科計) | 報名簡章>> |
河北 | 專業(yè)階段95元/科;綜合階段180元 | 報名簡章>> |
遼寧 | 專業(yè)階段75元/科;綜合階段150元 | 報名簡章>> |
浙江 | 專業(yè)階段92元/科,綜合階段166元 | 報名簡章>> |
新疆 | 暫未公布 |
暫未發(fā)布 |