教師資格證(筆試)報(bào)考費(fèi)用
- 更新時(shí)間:2021-01-12
- 責(zé)編:smile
教師資格證報(bào)考費(fèi)用各省有所不同,具體收費(fèi)以當(dāng)?shù)貓?bào)考通知中公布的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù),并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行繳費(fèi)。
《2021年(上)教師資格考試報(bào)名時(shí)間》信息一欄表 | |||||
地區(qū) | 報(bào)名時(shí)間 | 資格審核 | 報(bào)名費(fèi)用 | 繳費(fèi)時(shí)間 | 考試時(shí)間 |
北京 | 1.14-1.17 | 1月14日-1月18日 | 60元每科 | 截止到1.19 | 3月13日 |
天津 | 1.14-1.16 | 截止到1月17日 | 65元每科 | 截止到1.19 | 3月13日 |
河北 | 暫緩開展 | 暫緩開展 | 暫緩開展 | 暫緩開展 | 3月13日 |
山西 | 暫未發(fā)布 | 暫未發(fā)布 | 暫未發(fā)布 | 暫未發(fā)布 | 3月13日 |
湖北 | 1.14-1.17 | 1月14日-1月17日 | 70元每科 | 截止到1.19 | 3月13日 |
江蘇 | 1.14-1.16 | 見公告 | 52元每科 | 截止到1.19 | 3月13日 |
安徽 | 1.14-1.17 | 1月14日-1月18日 | 70元每科 | 1.14-1.19 | 3月13日 |
山東 | 1.14-1.17 | 1月15日-1月18日 | 60元每科 | 截止到1.19 | 3月13日 |
上海 | 1.14-1.15 | 1月17日-1月18日 | 見公告 | 1.17-1.19 | 3月13日 |
浙江 | 1.14-1.16 | 截止到1月19日 | 70元每科 | 截止到1.19 | 3月13日 |
江西 | 1.14-1.17 | 1月14日-1月18日 | 70元每科 | 1.14-1.19 | 3月13日 |
福建 | 1.14-1.17 | 截止到1月19日 | 70元每科 | 截止到1.19 | 3月13日 |
湖南 | 1.14-1.16 | 1月14日-1月18日 | 70元每科 | 截止到1.19 | 3月13日 |
寧夏 | 1.14-1.17 | 1月14日-1月19日 | 65元每科 | 1.14-1.19 | 3月13日 |
河南 | 1.14-1.16 | 1月14日-1月18日 | 70元每科 | 1.14-1.19 | 3月13日 |
四川 | 1.14-1.16 | 1月15日-1月17日 | 70元每科 | 截止到1.19 | 3月13日 |
重慶 | 1.14-1.17 | 1月14日-1月19日 | 70元每科 | 截止到1.19 | 3月13日 |
貴州 | 1.14-1.16 | 1月14日-1月17日 | 60元每科 | 截止到1.19 | 3月13日 |
云南 | 1.14-1.17 | 1月15日-1月19日 | 60元每科 | 截止到1.19 | 3月13日 |
遼寧 | 1.14-1.17 | 48小時(shí)內(nèi) | 60元每科 | 截止到1.19 | 3月13日 |
吉林 | 1.14-1.17 | 1月14日-1月18日 | 70元每科 | 截止到1.19 | 3月13日 |
廣東 | 分兩個(gè)階段 | 分兩個(gè)階段 | 70元每科 | 截止到1.19 | 3月13日 |
廣西 | 1.14-1.17 | 截止到1月18日 | 70元每科 | 截止到1.19 | 3月13日 |
海南 | 1.14-1.17 | 1月14日-1月19日 | 70元每科 | 截止到1.21 | 3月13日 |
陜西 | 1.14-1.17 | 1月14日-1月18日 | 70元每科 | 1.14-1.19 | 3月13日 |
甘肅 | 1.14-1.17 | 1月14日-1月18日 | 65元每科 | 截止到1.19 | 3月13日 |
青海 | 1.14-1.17 | 1月14日-1月18日 | 70元每科 | 截止到1.19 | 3月13日 |
黑龍江 | 1.14-1.17 | 1月14日-1月18日 | 70元每科 | 1.14-1.19 | 3月13日 |
注意:
上表為2021年上半年教師資格考試,全國28個(gè)國考地區(qū)的報(bào)名信息。新疆、西藏和內(nèi)蒙古三地為地方自主考試,相關(guān)報(bào)考信息請(qǐng)以所在地區(qū)公告為準(zhǔn)。